प्रौद्योगिकी रंग दुनिया
| प्रतिरूप संख्या।: | टीई-8039 | पैकेट: | 80पीसी/सीटीएन |
|---|---|---|---|
| परिवहन पैकेज: | 12 पीसी/सीटीएन | उत्पादन क्षमता: | 80,000,000पीसीएस/वर्ष |
| वैधता: | तीन साल | मासिक क्षमता: | 6 मिलियन पीसी/कारतूस |
| प्रमाणन: | CE, RoHS, SGS, GMP | आईएसओ प्रमाणन: | ISO9001 |
| अतिरिक्त प्रमाणपत्र: | टीयूवी, एएसटीएम, पहुंच | निर्यात क्षेत्र: | 50 देश और क्षेत्र |
| निरीक्षण प्रक्रिया: | निर्यात से पहले 100% निरीक्षण | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | 100% बिक्री उपरांत सेवा |
| प्रसव के समय: | 30 दिनों के भीतर | अनुकूलन विकल्प: | अनुकूलित लोगो उपलब्ध हैं |
| असर मोड: | 24 घंटे | ||
| प्रमुखता देना: | आंतरिक संघनन एंटी मिस्ट स्प्रे को खत्म करता है,एंटी-फॉग स्प्रे का उपयोग त्वरित एवं सरल,कम आंतरिक फॉगिंग एंटी कंडेनसेशन स्प्रे |
||
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Nicola Lee
दूरभाष: 86 13729998990
फैक्स: 86-760-88896858