प्रौद्योगिकी रंग दुनिया
| प्रतिरूप संख्या।: | टीई-8240 | कंटेनर का आकार: | गोल |
|---|---|---|---|
| कंटेनर सामग्री: | धातु | गंध का प्रकार: | कॉफी |
| फिलिंग सामग्री: | डाईप्रोपिलीन ग्लाइकोल एथिल ईथर | क्षमता: | ≥200 मि.ली |
| पैकेट: | 24 पीसी/सीटीएन | कार्टन का आकार: | 34X24X26.5 सेमी |
| परिवहन पैकेज: | 24 पीसी/सीटीएन | उत्पादन क्षमता: | 80,000,000पीसीएस/वर्ष |
| अंतर्वस्तु: | प्रोपेन और ब्यूटेन | अधिकतम तापमान: | 50 सी |
| स्प्रे अंतराल: | 9,13 या 36 मिनट | इंडिकेटर लाइट: | हरा |
| लागू मौसम: | सभी सीज़न | ||
| प्रमुखता देना: | नींबू स्वाद स्वचालित एयर फ्रेशनर,≥200ml क्षमता एयरोसोल स्प्रे रिफिल,सीई,<1.1W,एसजीएस,जीएमपी प्रमाणित होम एयरोसोल |
||
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Nicola Lee
दूरभाष: 86 13729998990
फैक्स: 86-760-88896858