प्रौद्योगिकी रंग दुनिया
| प्रतिरूप संख्या।: | टीई-8065 | स्वचालन: | स्वचालित |
|---|---|---|---|
| सफाई परिशुद्धता: | अति सटीक औद्योगिक सफाई | सिद्धांत: | रासायनिक सफाई |
| आयतन: | 400 मिलीलीटर | पैकेट: | 12 पीसी/सीटीएन |
| वैधता: | तीन साल | परिवहन पैकेज: | 12 पीसी/सीटीएन |
| उत्पादन क्षमता: | 80,000,000पीसीएस/वर्ष | गत्ते का डिब्बा आयाम: | 27.5x20.5x20.5 सेमी |
| कंटेनर मात्रा 20FT: | 2500 | कंटेनर मात्रा 40HQ: | 5600 |
| अधिकतम तापमान: | 50 सी | अंतर्वस्तु: | हेप्टेन, टोल्यूनि, कार्बन डाइऑक्साइड |
| ज्वलनशीलता: | अत्यंत ज्वलनशील | ||
| प्रमुखता देना: | 400 मिलीलीटर विद्युत संपर्क क्लीनर,अल्ट्रा-प्रिसिजन औद्योगिक सफाई इलेक्ट्रॉनिक संपर्क क्लीनर,अवशिष्ट-मुक्त फॉर्म्युलेशन सर्किट क्लीनर स्प्रे |
||
| मात्रा | पैकेज की मात्रा | कार्टून विनिर्देश | कार्टन आयाम (cm) | कंटेनर Qty (कार्टन) |
|---|---|---|---|---|
| 250 मिलीलीटर | 24pcs/ctn | क्राफ्ट पेपर | 33 × 22 × 17 | 20 फीटः 2500 40HQ: 5600 |
| 400 मिलीलीटर | 12pcs/ctn | क्राफ्ट पेपर | 27.5 × 20.5 × 205 | 20 फीटः 2500 40HQ: 5600 |
| 650 मिलीलीटर | 12pcs/ctn | क्राफ्ट पेपर | 27.5 × 20.5 × 29 | 20FT': 1816 40HQ: 3294 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Nicola Lee
दूरभाष: 86 13729998990
फैक्स: 86-760-88896858